Brno Open 2012
IO Adult Latin Faces
Brno Open 2012
IO Adult Latin R2
Brno Open 2012
IO Adult Latin Redance
Brno Open 2012
IO Adult Latin R1 Vol.2
Brno Open 2012
IO Adult Latin R1 Vol.1
Brno Open 2012
IO Adult Latin Faces
Brno Open 2012
IO Adult Latin R2
Brno Open 2012
IO Adult Latin Redance
Brno Open 2012
IO Adult Latin R1 Vol.2
Brno Open 2012
IO Adult Latin R1 Vol.1
Soutěž: | Cena města Týnec nad Sázavou |
Město: | Týnec nad Sázavou |
Místo: | Sál Společenského centra |
Hodnoceno: | 3x |
Zhlédnuto: | 2824x |
Celkové hodnocení: | 3.3 / 5 |
Názory uveřejněné v těchto hodnoceních nevyjadřují názor autora tohoto webu není-li uvedeno jinak.
![]() | |
Celkový dojem | Prostředí příjemné, všude čisto a uklizeno, což často samozřejmostí nebývá, příjemná hudba, výborní moderátoři,až na pár maličkostí velice příjemná soutěž. |
Parket & Sál | Parket byl na můj vkus zvláště pro třídu A poměrně malý, na druhou stranu vůbec neklouzal a dobře se na něm tancovalo. Na sále nebylo příliš moc místa pro taněčníky,kteří zrovna netancují, takže se všichni tlačili mezi dveřmi u rozpisů skupin a nikdo se nemohl prodrat ani ven ani dovnitř. |
Šatny | Šatna v baru, kde bylo málo místa na věci a tma, ale budova měla před vchodem na galerii velkou chodbu s obrovským zrcadlem, kde bylo světla dostatek a posloužila k líčení a úpravám místo šatny. |
Organizace | Organizace byla skvělá, vše jasné, srozumitelné a podle časového harmonogramu, opět musím pochválit moderátory i hudbu. |
![]() | |
Celkový dojem | Průměrná soutěž, člověka nenadchne ani neurazí. |
Parket & Sál | Na sále jsou vidět jeho letokruhy, parket nepatří k nejmenším, ale na soutěž třídy A by být větší mohl. Míst, ze kterých by bylo dobře vidět na parket, moc není. Parket byl místy hrbatý. Sportovní hala, kde by se dal dělat sport, to prostě není. |
Šatny | Balkon a herna se za šatnu snad ani označit nedají. Na balkon je alespoň slyšet průběh soutěže. |
Organizace | Organizace byla výborná, všechno šlapalo jako po drátku přesně podle itineráře, k žádným změnám nedocházelo, propozice seděly. Vyzdvihl bych počet porotců, devět jich často na soutěži nebývá. Ale aby to nebylo jen dokonalé, mohly by se v porotě objevovat nové tváře. |
![]() | |
Celkový dojem | Vzhledem k ostatním soutěžím AM podprůměr, ve srovnání se soutěžemi DCB průměr až lehký nadprůměr. Celkem se mi líbily pouštěné skladby, jak na STT, tak na LAT - ale to je věc vkusu každého jednotlivce :-) |
Parket & Sál | Na TL (i když "jen" juniorů a mládeže) a postupovku A se mi parket zdál malý, málo bylo i prostoru a míst pro diváky. Někteří účastníci si stěžovali, že parket klouzal, ale k tomu se připojit nemůžu - po téhle stránce mi přišel připravený dobře. |
Šatny | Poněvadž byla jako hlavní šatna určena herna hazardních her / bar, tak podprůměr. Málo světla, místa a zrcadel. Stoly tu sice byly, ale kolem nich napevno sedačky (však to znáte, takové ty barové kóje), takže se leckdy člověk těžko dostával ke svým věcem. Věšáky byly k dispozici, ale mimo hlavní "šatnu". |
Organizace | Bezchybná, žádné zdržování, časový harmonogram dodržen - nemám námitek, tak to má být :-) |
. 1 .
Pro hodnocení musíte být přihlašen!
Pokud ještě nemáte uživatelský účet, provedťe krátkou registraci.