Brno Open 2012
IO Adult Latin Faces
Brno Open 2012
IO Adult Latin R2
Brno Open 2012
IO Adult Latin Redance
Brno Open 2012
IO Adult Latin R1 Vol.2
Brno Open 2012
IO Adult Latin R1 Vol.1
Brno Open 2012
IO Adult Latin Faces
Brno Open 2012
IO Adult Latin R2
Brno Open 2012
IO Adult Latin Redance
Brno Open 2012
IO Adult Latin R1 Vol.2
Brno Open 2012
IO Adult Latin R1 Vol.1
Soutěž: | Jarní pohár města Kladna |
Město: | Kladno |
Místo: | Sportovní hala Kablo |
Hodnoceno: | 10x |
Zhlédnuto: | 4113x |
Celkové hodnocení: | 2.7 / 5 |
Názory uveřejněné v těchto hodnoceních nevyjadřují názor autora tohoto webu není-li uvedeno jinak.
![]() | |
Celkový dojem | Na Kladně jsou rozhodně k dispozici kvalitnější prostory pro pořádání soutěží. Zřejmě nejnižší cena až na prvém místě. |
Parket & Sál | Parkety velmi špatné. Málo místa pro diváka. Téměř nic k sezení. |
Šatny | Malé, špinavé. |
Organizace | Dobrá. Pod vedením P. Kojetína není problém. |
![]() | |
Celkový dojem | soutěž jako taková my přišla podprůměrná |
Parket & Sál | parket zbytečně dlouhý oproti šířce...klouzal se jako každá sportovní hala |
Šatny | šílenost tak málo místa jsem už dlouho nezažil |
Organizace | soutěž byla zorganizována dobře bez časového skluzu to je asi jediný většíklad této soutěže |
![]() | |
Celkový dojem | mně osobně se soutěž líbila až na ty šatny teda |
Parket & Sál | parket až na určitá místa byl super hodně místa jak pro tanečníky tak i pro diváky |
Šatny | šatny byly asi největší slabost této soutěže. Třeba jich bude příště víc |
Organizace | Organizace byla vynikajici az na drobne technicke zavady ale to se muze stat kdekoli a kdykoli |
![]() | |
Celkový dojem | Celkový dojem to na mě udělalo asi jako na většině soutěží takový ten průměr |
Parket & Sál | dost místa na parketě i na roztančení okolo, dost místa i pro diváky – bohužel málo k sezení |
Šatny | celkem 4, ale i tak docela málo, na můj dotaz odpovězeno, že příště bude snad ještě jedna |
Organizace | dobré vedení soutěže, dobrý výběr hudby, dobré ceny – oproti mnoha jiným soutěžím, občerstvení dostačující |
![]() | |
Celkový dojem | Vyhovující velikost parketu a přiměřené rozdělení párů do skupin, organizace soutěže,časový sled |
Parket & Sál | Diváci ve stoje = kontatkní pro páry, pro diváky nepohodlné. |
Šatny | Málo místa,žádné odkládací prostory |
Organizace | dobře zvládnutá soutěž bez zbytečných prostojů. |
![]() | |
Celkový dojem | Lehce podprůměrná soutěž. Souhlasím s tím, co je to už již napsané, a to je špatná příjezdová cesta a špatné parkování. Nelíbilo se mi prostředí soutěže, vím že od sportovní haly se moc očekávat nedá, ale zažila jsem lepší. |
Parket & Sál | Parket v příšerným stavu, nerovný, byli tam díry, apod. |
Šatny | velmi malé a nedostačující. |
Organizace | Díky panu Kojetínovi to časově odsypávalo, ale nelíbil se mi výběr písniček, byli takový nijaký, vůbec ne jak na soutěži, ale záleží samozřejmě na výběru organizátora. |
![]() | |
Celkový dojem | Prostředí bylo hrozné. Parkování to taky. Hrozně moc párů na parketě. Opravdu jak řekla Bestie...jenom pro body... |
Parket & Sál | Parkety strašný...možná bych ho malinko zkrátila oproti jeho šířce... |
Šatny | Malé šatny...a strašně moc párů v nich...dvě šatny na tuto soutěž je fakt málo... |
Organizace | Celkem rychle to odbíhalo...ale čekat snad dvě hodiny než přijde na řadu latina...(nechápala jsem,jak mohli v prvním kole stt vyřadit polovinu párů - ze 24 vyřadili 12...a pak v sedmi párech udělají semifinále a pak jdou 4 do finále...to mi přijde fakt divný..naštěstí v latine už to pak bylo oukej |
![]() | |
Celkový dojem | Typ soutěže kam si přijedete vytancovat nějaké ty body a víc od toho nečekejte. |
Parket & Sál | Stará tělocvična. Prket ve špatném stavu, opryskaný lak, diry. Dostatečně velký, ale v prvních kolech i 12 parů na parketu. |
Šatny | Málo místa, WC hrozné. |
Organizace | Organizace svižná, střídání kategorií nejen po kolech ale i v průběhu jednoho kola. |
. 1 . 2 .
Pro hodnocení musíte být přihlašen!
Pokud ještě nemáte uživatelský účet, provedťe krátkou registraci.