Brno Open 2012
IO Adult Latin Faces
Brno Open 2012
IO Adult Latin R2
Brno Open 2012
IO Adult Latin Redance
Brno Open 2012
IO Adult Latin R1 Vol.2
Brno Open 2012
IO Adult Latin R1 Vol.1
Brno Open 2012
IO Adult Latin Faces
Brno Open 2012
IO Adult Latin R2
Brno Open 2012
IO Adult Latin Redance
Brno Open 2012
IO Adult Latin R1 Vol.2
Brno Open 2012
IO Adult Latin R1 Vol.1
Soutěž: | Jarní cena města Břeclav - 2. ročník |
Město: | Břeclav |
Místo: | Kulturní dům DELTA |
Hodnoceno: | 3x |
Zhlédnuto: | 2435x |
Celkové hodnocení: | 3.3 / 5 |
Názory uveřejněné v těchto hodnoceních nevyjadřují názor autora tohoto webu není-li uvedeno jinak.
![]() | |
Celkový dojem | Prota byla ve složení jiném než je na Moravě známo a to bylo celkem super. Soutěž byla zorganizovaná a na mě dojemě zapůsobila velmi dobře!!! |
Parket & Sál | Parket byl pro me hodne kluzky, ale zato byl velký tak akorát |
Šatny | Šatny byli na můj vkus mále, ale oceňuji to že tam byly věšáky! |
Organizace | Super příště bych navrhoval aby se po každé kategorii vhlašovalo ale to je věc pořadatelů. |
![]() | |
Celkový dojem | Fajn soutěž v hezkém sále s dobrou organizací. Dostali sme i dobré ceny. |
Parket & Sál | Parket trochu klouzal ale pro nás standarťáky to bylo tak akorát. Sál byl pěkný, s dostatkem světla a kupodivu i čerstvého vzduchu.Příjmené bylo i prostředí mimo sál. |
Šatny | Dobré a byly tam i zrcadla. |
Organizace | Rozhodně nesdílím názor týpka pode mnou. Všechno šlapalo jako mělo bez prodlev a byl i čas na roztančení. Výsledky kol byly vyvěšovány hned, takže jsme nemuseli dlouho čekat, jestli postupujeme. |
![]() | |
Celkový dojem | Parket bol síce dosť veľký, no hlavný nedostatok som videl hlavne v organizácii. Preto moje hodnotenie je aké je. Pred sálou sa dalo veľmi príjemne posedieť, keďže tam bolo príjemne chladno, priestranne, kopa stolov a stoličiek a bar v ktorom sa dalo kúpiť niečo na osvieženie. |
Parket & Sál | Parket bol štvorcový, takže na začiatku nemali viaceré páry jasno, ktorá je dlhá a ktorá krátka stena. Bol však dosť veľký, takže to nevadilo. Horšie bolo, že sa parket dosť šmýkal a že v sále bolo dosť dusno. |
Šatny | Skoro všade boli zrkadlá, kopu stoličiek aj vešiakov na oblečenie, takže to bolo super. |
Organizace | Na súťaži chýbali akékoľvek časové rozpisy, kedy začínajú súťažiť ktoré kategórie, takže nikto nevedel, či bude roztanc alebo kedy im začne súťaž. Toto bolo prvý krát (podľa mojich skúseností), čo sme k číslo museli dokupovať zicherky (zatváracie špendlíky?)a neboli nám dané spolu s číslom. Na druhej strane, čísla boli vyrobené z látky čo je určite lepšie ako z papiera. Roztancovanie štandardu pre DCB vyzeral asi tak, že každý tanec pustili asi na 50 sekúnd a keďže v roztanci boli kategórie DCB, snažilo sa roztancovávať naraz 27 párov, takže sa nedalo ani pohnúť. Dospelích D bolo 12 párov na štandarde a všetkých dali do 1 skupiny, takže bolo viditeľné že sa tam ľudia nemôžu ani hýbať. Medaile boli veľmi pekné, škoda však, že určené iba pre juniorov - dospelý DCB boli ocenený iba 1 diplomom na pár a žiadou medailou ani pohárom. Ako by to nebolo málo, na vyhlásenie prvých 3 miest v DC štandarde sa muselo čakať kým DCB odtancovali štvrťfinále a semifinále v latine. Takže za 1. miesto som si po dlhom čakaní odniesil domov iba ananás... Preto podľa môjho názoru bola organizácia riešená fakt zle. Aby ale nebolo všetko iba negatívne, program napredoval dosť rýchlo:) |
. 1 .
Pro hodnocení musíte být přihlašen!
Pokud ještě nemáte uživatelský účet, provedťe krátkou registraci.